Anschrift | Clausstraße 27, 09126 Chemnitz |
Etage | 4. OG |
WE-Nr. | 1 |
Wohnfläche | 65,92 m² |
Grundmiete | 438,37 € |
Betriebskostenvorauszahlung | 151,62 € |
Gesamtmieter | 589,99 € |
Betreuungsentgelt inkl. Hausnotuf | 77,00 €, für 2 Personen 90,00 € (Stand 6/2021) |
Anschrift | Clausstraße 27, 09126 Chemnitz |
Etage | 4. OG |
WE-Nr. | 1 |
Wohnfläche | 65,92 m² |
Grundmiete | 438,37 € |
Betriebskostenvorauszahlung | 151,62 € |
Gesamtmieter | 589,99 € |
Betreuungsentgelt inkl. Hausnotuf | 77,00 €, für 2 Personen 90,00 € (Stand 6/2021) |
Wohnungsangebote Wohnanlage Clausstraße
back-to-top